Projekt Modelland byl založen v lednu roku 2010. Záměrem projektu je poskytnout členům klubu Silicon Hill prostory pro výrobu modelů do školy v průběhu semestru. Místnosti projektu by měly sloučit jako dílna pro různorodou práci s materiálem.
V rámci průběhu let se projekt vyprofiloval v zaměření na zpracování různých materiálů od lepenky, plastu, plexi, dřeva až po kov.
V roce 2019 proběhlo rozšíření projektu na blok 4 do prostor v suterénu. V současné době je projekt situován na bloku 4 a na bloku 6. Počet správců místností a členů projektu stále roste se zájmem o projekt.
V současné době jsou v rámci projektu nabízeny workshopy se zaměřením na výrobu různých praktických věcí či naučení se práce s dostupnými nástroji v projektových místnostech.
Členové
Jméno | Pozice | Pokoj | ||
1. | Jan Voneš | vedoucí projektu | j.vones@sh.cvut.cz | |
2. | Jakub Votrubec | zástupce vedoucího projektu správce místnosti na bloku 4 | 4/310 | j.votrubec@sh.cvut.cz |
3. | Ondřej Míka | správce místnosti na bloku 4 | 4/110 | o.mika@sh.cvut.cz |
4. | Jan Hostaša | správce místnosti na bloku 6 | 6/308 | j.hostasa@sh.cvut.cz |
5. | Dominik Staněk | správce místnosti na bloku 6 | 6/525 | d.stanek@sh.cvut.cz |
6. | Jan Chvalník | správce místnosti na bloku 6 | 6/139 | j.chvalnik@sh.cvut.cz |
7. | Zuzana Stašková | člen projektu | z.staskova@sh.cvut.cz | |
8. | Martin Jakubec | člen projektu | martin.jakubec@sh.cvut.cz | |
9. | Richard Kašpar | člen projektu | r.kaspar@sh.cvut.cz | |
10. | Samuel Pavlík | člen projektu | sampav025@sh.cvut.cz | |
11. | Jiří Kvapil | člen projektu | j.kvapil@sh.cvut.cz | |
12. | Kateřina Vančurová | člen projektu | k.vancurova@sh.cvut.cz | |
13. | Vojtěch Boháč | člen projektu | v.bohac@sh.cvut.cz | |
14. | Martina Novotná | člen projektu | martina.novotna@sh.cvut.cz | |
15. | Daniel Franc | člen projektu | d.franc@sh.cvut.cz |
Grafika
Výroční zprávy
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
…
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011-2
Výroční zpráva 2011-1
Výroční zpráva 2010-2
Výroční zpráva 2010-1